Dit artikel is vertaald met behulp van AI en kan kleine onnauwkeurigheden bevatten. Raadpleeg de Engelse versie voor volledige nauwkeurigheid.
Symbool | Relatie | Uitleg |
Aggregatie | Geeft aan dat een object een aantal andere objecten groepeert. | |
Associatie | Modelleert een relatie tussen objecten die niet wordt gedekt door een andere, specifiekere relatie. | |
Compositie | Geeft aan dat een object is samengesteld door een of meer andere objecten. | |
Flow | Beschrijft de uitwisseling of overdracht van bijvoorbeeld informatie of waarde tussen processen, functies, interacties en gebeurtenissen. | |
Gebruikt door | Modelleert het gebruik van services door processen, functies of interacties en de toegang tot interfaces door rollen, componenten of samenwerkingen. Let op: De naam van deze relatie is in de nieuwste versies van de standaard gewijzigd naar 'Serving'. | |
Realisatie | Verbindt een logisch element met een concreter element dat het realiseert. | |
Specialisatie | Geeft aan dat een object een specialisatie is van een ander object. | |
Triggering | Beschrijft de temporele of causale relaties tussen processen, functies, interacties en gebeurtenissen. | |
Invloed | Beschrijft dat een architectuurelement het behalen of de implementatie van een motivatie-element, zoals een doel of principe, beïnvloedt. | |
Toegang | Modelleert de toegang van gedragsconcepten tot bedrijfs- of data objecten. | |
Toewijzing | Verbindt gedragsunits met actieve elementen (zoals rollen, componenten) die deze uitvoeren, of rollen met actoren die ze vervullen. |
Wil je meer weten over het gebruik van relaties in ArchiMate? Klik dan hier.
